Crea un código QR estándar
Puede crear un QR estático accediendo a nuestra web de QRs estaticos freeqrcodegenerator.com
NOTA: Los códigos QR estáticos no se pueden modificar y no cuentan con estadísticas y por eso es importante conocer las diferencias entre QRs estaticos y QRs dinámicos.
QR Estático Vs. QR Dinámico
| Característica | QR Estático | QR Dinámico |
|---|---|---|
| Edición del contenido | No se puede cambiar una vez creado | Se puede actualizar en cualquier momento |
| Reutilización | Si cambia la info, hay que generar un nuevo QR | El mismo QR sirve para múltiples actualizaciones |
| Estadísticas | No ofrece métricas | Permite medir escaneos, ubicación, fecha y hora |
| Flexibilidad | Solo útil para datos fijos (ej: teléfono, URL permanente) | Ideal para campañas, menús, promociones, documentos que cambian |
| Profesionalismo | Básico, limitado | Avanzado, adaptable y con control total |
| Costo/valor | Gratis o muy económico | Gratis y mayor valor agregado por su versatilidad y analíticas |
En resumen: el QR dinámico es la opción inteligente si quieres flexibilidad, control y métricas para mejorar tus resultados.