Crie um código QR padrão
Você pode criar um QR estático acessando nosso site de QRs estáticos freeqrcodegenerator.com
NOTA: Os códigos QR estáticos não podem ser modificados e não oferecem estatísticas. Por isso é importante conhecer as diferenças entre QRs estáticos e QRs dinâmicos.
QR Estático vs. QR Dinâmico
| Característica | QR Estático | QR Dinâmico |
|---|---|---|
| Edição do conteúdo | Não pode ser alterado após a criação | Pode ser atualizado a qualquer momento |
| Reutilização | Se a informação mudar, é necessário gerar um novo QR | O mesmo QR serve para várias atualizações |
| Estatísticas | Não oferece métricas | Permite medir scans, localização, data e hora |
| Flexibilidade | Útil apenas para dados fixos (ex: telefone, URL permanente) | Ideal para campanhas, cardápios, promoções, documentos variáveis |
| Profissionalismo | Básico, limitado | Avançado, adaptável e com controle total |
| Custo/valor | Gratuito ou muito econômico | Gratuito e com maior valor agregado graças à versatilidade e análises |
Em resumo: o QR dinâmico é a opção inteligente se você deseja flexibilidade, controle e métricas para melhorar seus resultados.